<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Liga Española</title>
	<atom:link href="http://soydelaroja.com/category/futbol-espanol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soydelaroja.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 17:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Declaraciones de Villa sobre el conflicto Real Madrid- Barça</title>
		<link>http://soydelaroja.com/declaraciones-de-villa-sobre-el-conflicto-real-madrid-bara/</link>
		<comments>http://soydelaroja.com/declaraciones-de-villa-sobre-el-conflicto-real-madrid-bara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soydelaroja</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydelaroja.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>&#8220;Cuando nos enfrentábamos en el campo durante los Clásicos no eramos jugadores de la selección, nos enfrentábamos jugadores del Real Madrid y del Barça&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://soydelaroja.com/wp-content/uploads/villa-seleccion-madrid-barcelona.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1136" title="villa-seleccion-madrid-barcelona" src="http://soydelaroja.com/wp-content/uploads/villa-seleccion-madrid-barcelona.jpg" alt="villa seleccion madrid barcelona Declaraciones de Villa sobre el conflicto Real Madrid  Barça" width="550" height="307" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://soydelaroja.com/?s=villa&#38;x=0&#38;y=0"><span id="more-1134"></span>Villa</a></strong> ha repetido varias veces que no existe conflicto alguno. Los cuatro&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydelaroja.com/declaraciones-de-villa-sobre-el-conflicto-real-madrid-bara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iker Casillas y Sergio Ramos felicitan a sus compañeros de selección por el triunfo en la Liga de Campeones</title>
		<link>http://soydelaroja.com/iker-casillas-sergio-ramos-felicitan-sus-compaeros-de-seleccin-por-el-triunfo-en-la-liga-de-campeones/</link>
		<comments>http://soydelaroja.com/iker-casillas-sergio-ramos-felicitan-sus-compaeros-de-seleccin-por-el-triunfo-en-la-liga-de-campeones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Seleccion]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[Iker Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Ramos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydelaroja.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los madridistas Iker Casillas y Sergio Ramos no han tardado en felicitar al Barça por su triunfo al conseguir su cuarta Liga de Campeones.</p>
<p><a href="http://soydelaroja.com/wp-content/uploads/iker-casillas-sergio-ramos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1130" title="iker-casillas-sergio-ramos" src="http://soydelaroja.com/wp-content/uploads/iker-casillas-sergio-ramos.jpg" alt="iker casillas sergio ramos Iker Casillas y Sergio Ramos felicitan a sus compañeros de selección por el triunfo en la Liga de Campeones" width="500" height="306" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los medios utilizamos para felicitarlos han sido las redes sociales. Iker casillas&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydelaroja.com/iker-casillas-sergio-ramos-felicitan-sus-compaeros-de-seleccin-por-el-triunfo-en-la-liga-de-campeones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de la liga, en tu móvil</title>
		<link>http://soydelaroja.com/los-goles-de-la-liga-en-tu-mvil/</link>
		<comments>http://soydelaroja.com/los-goles-de-la-liga-en-tu-mvil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 21:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soydelaroja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydelaroja.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><strong>MOVILGOL, la App de alertas instantáneas para ver los goles de la Liga en HD </strong></p>
<p style="text-align: center;">
</p></blockquote>
<p>¿No quieres perderte ni un partido de tu equipo? Si eres un verdadero aficionado <strong><a href="http://bit.ly/ec0GGh">Movilgol</a> </strong>es<strong></strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydelaroja.com/los-goles-de-la-liga-en-tu-mvil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piqué: “El balón de oro tendría que dividirse entre los tres”</title>
		<link>http://soydelaroja.com/piqu-el-baln-de-oro-tendra-dividirse-entre-los-tres/</link>
		<comments>http://soydelaroja.com/piqu-el-baln-de-oro-tendra-dividirse-entre-los-tres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Pérez Pato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydelaroja.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://soydelaroja.com/wp-content/uploads/pique-web1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1031" src="http://soydelaroja.com/wp-content/uploads/pique-web1.jpg" alt="pique web1 Piqué: “El balón de oro tendría que dividirse entre los tres”" width="500" height="250" title="Piqué: “El balón de oro tendría que dividirse entre los tres”" /></a></p>
<p><strong>El central de la selección española ha sido claro sobre como debería otorgarse el máximo galardón del fútbol internacional este año. El enorme papel de nuestra selección en el pasado Mundial ha sido definitorio en los deseos del jugador del</strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydelaroja.com/piqu-el-baln-de-oro-tendra-dividirse-entre-los-tres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El partido del siglo</title>
		<link>http://soydelaroja.com/el-partido-del-siglo/</link>
		<comments>http://soydelaroja.com/el-partido-del-siglo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 17:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[camp nou]]></category>
		<category><![CDATA[Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Clásico]]></category>
		<category><![CDATA[guaje]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[siglo]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydelaroja.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Blanco o negro? ¿Playa o montaña? ¿Carne o pescado?</p>
<p>La vida está llena de complicadas elecciones, y escoger una u otra nos llevara por caminos muy diferentes.</p>
<p>¿Madridista o culé? Tal vez esta sea la mas díficil de todas.<a href="http://soydelaroja.com/wp-content/uploads/iker-casillas.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1004" title="iker-casillas" src="http://soydelaroja.com/wp-content/uploads/iker-casillas-279x300.jpg" alt="iker casillas 279x300 El partido del siglo" width="279" height="300" /></a></p>
<p>El&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydelaroja.com/el-partido-del-siglo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Cayó el primero!</title>
		<link>http://soydelaroja.com/cay-el-primero/</link>
		<comments>http://soydelaroja.com/cay-el-primero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 23:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1920</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic Club]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[F. C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Hércules]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 5]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[R.C.D. Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Racing de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydelaroja.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o4iyz6JZrwc?fs=1&#38;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/o4iyz6JZrwc?fs=1&#38;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
</p><p>Don <strong>Antonio Álvarez</strong>, para más señas. Hasta la <strong>jornada 5</strong> ha durado (no es mucho, no). Y su sustituto no se ha hecho esperar: <strong>Gregorio Manzano</strong> entraba mientras aquél cerraba la puerta. El culpable de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydelaroja.com/cay-el-primero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Equipos 6</title>
		<link>http://soydelaroja.com/6-equipos-6/</link>
		<comments>http://soydelaroja.com/6-equipos-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1920</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic Club]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[F. C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Hércules]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 4]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[R.C.D. Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Racing de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydelaroja.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/L6DHVZGIYUM?fs=1&#38;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/L6DHVZGIYUM?fs=1&#38;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><em>Resumen del Real Madrid &#8211; Espanyol</em></p>
<p style="text-align: center;">
</p><p><strong>Real Madrid, Valencia, Villarreal, Barcelona, Sevilla y Atlético</strong>. Se cumple el guión y los 6 que se espera estén todo el año (o casi) ocupando las primeras&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydelaroja.com/6-equipos-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras la estela che</title>
		<link>http://soydelaroja.com/tras-la-estela-che/</link>
		<comments>http://soydelaroja.com/tras-la-estela-che/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1920</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic Club]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Hércules]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 3]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[R.C.D. Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Racing de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soydelaroja.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/JNgCNAm_CDA?fs=1&#38;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JNgCNAm_CDA?fs=1&#38;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><em>El Valencia, líder</em></p>
<p>Así andan todos los equipos: persiguiendo al <strong>Valencia</strong>, flamante líder de la <strong>Liga Española</strong> tras <strong>3 jornadas</strong>, y único que ha sumado 9 de 9.</p>
<p>La última victoria ha corrido a costa de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soydelaroja.com/tras-la-estela-che/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

