
El Cairo, Alejandría, Puerto Said, Ismailia y Suez serán las ciudades donde desde mañana, y hasta el 16 de octubre, se disputará este interesante torneo juvenil de selecciones nacionales (¡atentos, ojeadores!).
20. Mayo 2009
| Fecha de Nacimiento: 13-04-1978 | ![]() |
||||
| Lugar de Nacimiento: La Pobla de Segur (Lleida) | |||||
| Posición: Defensa | |||||
| Altura : 1′78 | |||||
| Peso: 78 Kg | |||||
| Internacional: 72 | |||||
|
|||||
20. Mayo 2009
| Fecha de Nacimiento: 31-07-1979 | ![]() |
||||
| Lugar de Nacimiento: Las Cabezas (Sevilla) | |||||
| Posición: Defensa | |||||
| Altura : 1′83 | |||||
| Peso: 78 Kg | |||||
| Internacional: 50 | |||||
|
|||||
| Su vida profesional comenzó en el Sevilla cuando este estaba en segunda división.
Fue clave… |
|||||
20. Mayo 2009
| Fecha de Nacimiento: 30-03-1986 | ![]() |
||||
| Lugar de Nacimiento: Camas (Sevilla) | |||||
| Posición: Lateral Derecho | |||||
| Altura : 1′83 | |||||
| Peso: 73 Kg | |||||
| Internacional: 48 | |||||
|
|||||
| Formado en el Sevilla, este autentico corecaminos de la banda derecha… | |||||
Powered by Yahoo! Answers
23. Septiembre 2009
3 Comments